商品ラインアップ
製氷機
ソート
キーワード検索
キーワード:(エンターキーで検索実行)
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
| カテゴリ | タイプ/ 特長 | 品番 | 商品画像 | 製氷能力 (1日あたり) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| キューブアイス | バーチカルタイプ | SIM-S241VNB | ![]() | 240kg | 1502000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-DS95UC | ![]() | 95kg | 1357000円 |
| キューブアイス | バーチカルタイプ (スモールサイズ) | SIM-S241VNSB | ![]() | 240kg | 1607000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-AS2500 | ![]() | 25kg | 465000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-AS3500 | ![]() | 35kg | 617000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-AS4500 | ![]() | 45kg | 789000円 |
| キューブアイス | バーチカルタイプ | SIM-AS5500 | ![]() | 55kg | 930000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-AS9500U | ![]() | 95kg | 1168000円 |
| キューブアイス | バーチカルタイプ | SIM-AS9500 | ![]() | 95kg | 1155000円 |
| キューブアイス | バーチカルタイプ | SIM-AS6500 | ![]() | 65kg | 1010000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-AS6500U | ![]() | 65kg | 1051000円 |
| キューブアイス | バーチカルタイプ | SIM-AS7500 | ![]() | 75kg | 1098000円 |
| キューブアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-AS7500U | ![]() | 75kg | 1111000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-S140XNB-LB2 | ![]() | 140kg | 1426000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-S140XWB-LB2 | ![]() | 140kg | 1450000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240YN-FXB4 | ![]() | 240kg | 1830000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240YN-FUB4 | ![]() | 240kg | 1809000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240YNS-FXB4 | ![]() | 240kg | 1938000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240YNS-FUB4 | ![]() | 240kg | 1917000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240N-B4 | ![]() | 240kg | 1700000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240NS-B4 | ![]() | 240kg | 1806000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240N-HB4 | ![]() | 240kg | 1864000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240NS-HB4 | ![]() | 240kg | 1970000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240N-FB4 | ![]() | 240kg | 1910000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240N-JB4 | ![]() | 240kg | 1910000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240NS-FB4 | ![]() | 240kg | 2016000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240NS-JB4 | ![]() | 240kg | 2016000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240N-CB4 | ![]() | 240kg | 2621000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480N-HB4 | ![]() | 480kg | 3277000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480NS-HB4 | ![]() | 480kg | 3489000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480N-FB4 | ![]() | 480kg | 3323000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480NS-FB4 | ![]() | 480kg | 3535000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480N-JB4 | ![]() | 480kg | 3323000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480NS-JB4 | ![]() | 480kg | 3535000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480N-HFB4 | ![]() | 480kg | 3487000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480NS-HFB4 | ![]() | 480kg | 3699000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480N-HJB4 | ![]() | 480kg | 3487000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480NS-HJB4 | ![]() | 480kg | 3699000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480N-CB4 | ![]() | 480kg | 4034000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240YR-FUB4 | ![]() | 240kg | 1899000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240YRS-FUB4 | ![]() | 240kg | 1994000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240YR-FXB4 | ![]() | 240kg | 1920000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240YRS-FXB4 | ![]() | 240kg | 2015000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240R-B4 | ![]() | 240kg | 1789000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240RS-B4 | ![]() | 240kg | 1894000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240R-HB4 | ![]() | 240kg | 1953000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240RS-HB4 | ![]() | 240kg | 2058000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240R-FB4 | ![]() | 240kg | 1999000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240RS-FB4 | ![]() | 240kg | 2104000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240R-JB4 | ![]() | 240kg | 1999000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240RS-JB4 | ![]() | 240kg | 2104000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240R-CB4 | ![]() | 240kg | 2710000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480R-HB4 | ![]() | 480kg | 3455000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480RS-HB4 | ![]() | 480kg | 3665000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480R-FB4 | ![]() | 480kg | 3501000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480RS-FB4 | ![]() | 480kg | 3711000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480R-JB4 | ![]() | 480kg | 3501000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480RS-JB4 | ![]() | 480kg | 3711000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480R-HFB4 | ![]() | 480kg | 3665000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480RS-HFB4 | ![]() | 480kg | 3875000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480R-HJB4 | ![]() | 480kg | 3665000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480RS-HJB4 | ![]() | 480kg | 3875000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480R-CB4 | ![]() | 480kg | 4212000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240YW-FUB4 | ![]() | 240kg | 1832000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240YWS-FUB4 | ![]() | 240kg | 1929000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240YW-FXB4 | ![]() | 240kg | 1853000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240YWS-FXB4 | ![]() | 240kg | 1950000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240W-B4 | ![]() | 240kg | 1723000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240W-HB4 | ![]() | 240kg | 1887000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240W-FB4 | ![]() | 240kg | 1933000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240W-JB4 | ![]() | 240kg | 1933000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240W-CB4 | ![]() | 240kg | 2644000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480W-HB4 | ![]() | 480kg | 3323000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480W-FB4 | ![]() | 480kg | 3369000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480W-JB4 | ![]() | 480kg | 3369000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480W-HFB4 | ![]() | 480kg | 3533000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480W-HJB4 | ![]() | 480kg | 3533000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480W-CB4 | ![]() | 480kg | 4080000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240WT-B4 | ![]() | 240kg | 1734000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240WTS-B4 | ![]() | 240kg | 1841000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240WT-HB4 | ![]() | 240kg | 1898000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240WTS-HB4 | ![]() | 240kg | 2005000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240WT-FB4 | ![]() | 240kg | 1944000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240WTS-FB4 | ![]() | 240kg | 2051000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240WT-JB4 | ![]() | 240kg | 1944000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240WTS-JB4 | ![]() | 240kg | 2051000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS240WT-CB4 | ![]() | 240kg | 2655000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480WT-HB4 | ![]() | 480kg | 3345000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480WTS-HB4 | ![]() | 480kg | 3559000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480WT-FB4 | ![]() | 480kg | 3391000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480WTS-FB4 | ![]() | 480kg | 3605000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480WT-JB4 | ![]() | 480kg | 3391000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480WTS-JB4 | ![]() | 480kg | 3605000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480WT-HFB4 | ![]() | 480kg | 3555000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480WTS-HFB4 | ![]() | 480kg | 3769000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480WT-HJB4 | ![]() | 480kg | 3555000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480WTS-HJB4 | ![]() | 480kg | 3769000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ | SIM-AS480WT-CB4 | ![]() | 480kg | 4102000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240NS-CB4 | ![]() | 240kg | 2727000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240RS-CB4 | ![]() | 240kg | 2815000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS240WTS-CB4 | ![]() | 240kg | 2762000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480NS-CB4 | ![]() | 480kg | 4246000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480RS-CB4 | ![]() | 480kg | 4422000円 |
| キューブアイス | スタックオンタイプ (スモールサイズ) | SIM-AS480WTS-CB4 | ![]() | 480kg | 4316000円 |
| フレークアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-F140B | ![]() | 140kg | 1042000円 |
| フレークアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-F140LB | ![]() | 140kg | 1145000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF340YN-FUB4 | ![]() | 340kg | 1639000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF340YN-FXB4 | ![]() | 340kg | 1660000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF340YW-FUB4 | ![]() | 340kg | 1664000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF340YW-FXB4 | ![]() | 340kg | 1685000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF540YN-FUB4 | ![]() | 540kg | 2145000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF540YN-FXB4 | ![]() | 540kg | 2166000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF540YR-FUB4 | ![]() | 540kg | 2325000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF540YR-FXB4 | ![]() | 540kg | 2346000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF540YW-FUB4 | ![]() | 540kg | 2170000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF540YW-FXB4 | ![]() | 540kg | 2191000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF1080N-FB4 | ![]() | 1080kg | 3324000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF1080N-JB4 | ![]() | 1080kg | 3324000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF1080R-FB4 | ![]() | 1080kg | 3626000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF1080R-JB4 | ![]() | 1080kg | 3626000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF1080WT-FB4 | ![]() | 1080kg | 3348000円 |
| フレークアイス | スタックオンタイプ | SIM-AF1080WT-JB4 | ![]() | 1080kg | 3348000円 |
| チップアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-C120B | ![]() | 120kg | 1145000円 |
| チップアイス | アンダーカウンタータイプ | SIM-C120LB | ![]() | 120kg | 1246000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC320YN-FUB4 | ![]() | 320kg | 1752000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC320YN-FXB4 | ![]() | 320kg | 1773000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC320YW-FUB4 | ![]() | 320kg | 1774000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC320YW-FXB4 | ![]() | 320kg | 1795000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YN-FUB4 | ![]() | 480kg | 2364000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YN-FXB4 | ![]() | 480kg | 2385000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YR-FUB4 | ![]() | 480kg | 2449000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YR-FXB4 | ![]() | 480kg | 2470000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YW-FUB4 | ![]() | 480kg | 2385000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YW-FXB4 | ![]() | 480kg | 2406000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC960N-FB4 | ![]() | 960kg | 4060000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC960N-JB4 | ![]() | 960kg | 4060000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC960R-FB4 | ![]() | 960kg | 4361000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC960R-JB4 | ![]() | 960kg | 4361000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC960WT-FB4 | ![]() | 960kg | 4084000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC960WT-JB4 | ![]() | 960kg | 4084000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YNW-FUB4 | ![]() | 480kg | 2410000円 |
| チップアイス | スタックオンタイプ | SIM-AC480YNW-FXB4 | ![]() | 480kg | 2431000円 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (ボタン注出) | SIM-CD125C | ![]() | 125kg | 1159000円 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (ボタン注出) | SIM-CD125GC | ![]() | 125kg | 1159000円 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (レバー注出) | SIM-CD125LVC | ![]() | 125kg | 1159000円 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (レバー注出) | SIM-CD125LVGC | ![]() | 125kg | 1159000円 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (ボタン注出) | SIM-CDW125C | ![]() | 125kg | オープン価格 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (ボタン注出) | SIM-CDW125GC | ![]() | 125kg | オープン価格 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (レバー注出) | SIM-CDW125LVC | ![]() | 125kg | オープン価格 |
| アイスディスペンサー | アイスディスペンサー (レバー注出) | SIM-CDW125LVGC | ![]() | 125kg | オープン価格 |





















































































































































