商品ラインアップ
高鮮度管理機器
ソート
キーワード検索
キーワード:(エンターキーで検索実行)
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
| カテゴリ | シリーズ/ タイプ | 品番 | 商品画像 | 定格内容積 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解凍保冷庫 | たて型 Kシリーズ | SRR-K681TW | ![]() | 346L | 615 | 800 | 2535000円 |
| 解凍保冷庫 | よこ型 Kシリーズ | SUR-K971TW | ![]() | 178L | 890 | 750 | 1682000円 |
| ブラストチラー&フリーザー | タテ型 | FCS-BC12N1 | ![]() | 320L | 850 | 920 | 3890000円 |
| ブラストチラー&フリーザー | タテ型 | FCS-BC07N1 | ![]() | 216L | 850 | 920 | 2655000円 |
| ブラストチラー&フリーザー | アンダーカウンタータイプ | FCS-BCU06N2 | ![]() | 158L | 1200 | 750 | 2161000円 |
| ブラストチラー | アンダーカウンタータイプ | FCS-BCU051NV | ![]() | 108L | 780 | 750 | 1601000円 |
| 急速凍結庫 | BF-K120 | ![]() | 403L | 745 | 800 | 1983000円 | |
| 急速凍結庫 | BF-KB120 | ![]() | 396L | 745 | 800 | 2223000円 |







