商品ラインアップ
高鮮度管理機器
ソート
キーワード検索
キーワード:(エンターキーで検索実行)
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
| カテゴリ | シリーズ/ タイプ | 品番 | 商品画像 | 定格内容積 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解凍保冷庫 | たて型 Kシリーズ | SRR-K681TW | ![]() | 346L | 615 | 800 | 2535000円 |
| 解凍保冷庫 | よこ型 Kシリーズ | SUR-K971TW | ![]() | 178L | 890 | 750 | 1682000円 |
| 恒温高湿庫 | たて型 LVシリーズ | SHR-LV681新商品 | ![]() | 358L | 615 | 800 | 1226000円 |
| 恒温高湿庫 | たて型 LVシリーズ | SHR-LV781新商品 | ![]() | 460L | 745 | 800 | 1288000円 |
| 恒温高湿庫 | たて型 LVシリーズ | SHR-LV1281S新商品 | ![]() | 818L | 1200 | 800 | 1901000円 |
| 恒温高湿庫 | たて型 LVシリーズ | SHR-LV1581S新商品 | ![]() | 1024L | 1460 | 800 | 2109000円 |
| 恒温高湿庫 | たて型 LVシリーズ | SHR-LV1881新商品 | ![]() | 1272L | 1785 | 800 | 2448000円 |
| 恒温高湿庫 | よこ型 LVシリーズ | SHU-LV1261S新商品 | ![]() | 190L | 1200 | 600 | 1229000円 |
| 恒温高湿庫 | よこ型 LVシリーズ | SHU-LV1271S新商品 | ![]() | 249L | 1200 | 750 | 1362000円 |
| 恒温高湿庫 | よこ型 LVシリーズ | SHU-LV1561S新商品 | ![]() | 263L | 1500 | 600 | 1350000円 |
| 恒温高湿庫 | よこ型 LVシリーズ | SHU-LV1571S新商品 | ![]() | 347L | 1500 | 750 | 1500000円 |
| 恒温高湿庫 | よこ型 LVシリーズ | SHU-LV1861S新商品 | ![]() | 336L | 1800 | 600 | 1482000円 |
| 恒温高湿庫 | よこ型 LVシリーズ | SHU-LV1871S新商品 | ![]() | 443L | 1800 | 750 | 1645000円 |
| ブラストチラー&フリーザー | タテ型 | FCS-BC12N1 | ![]() | 320L | 850 | 920 | 3890000円 |
| ブラストチラー&フリーザー | タテ型 | FCS-BC07N1 | ![]() | 216L | 850 | 920 | 2655000円 |
| ブラストチラー&フリーザー | アンダーカウンタータイプ | FCS-BCU06N2 | ![]() | 158L | 1200 | 750 | 2161000円 |
| ブラストチラー | アンダーカウンタータイプ | FCS-BCU051NV | ![]() | 108L | 780 | 750 | 1601000円 |
| 急速凍結庫 | BF-K120 | ![]() | 403L | 745 | 800 | 1983000円 | |
| 急速凍結庫 | BF-KB120 | ![]() | 396L | 745 | 800 | 2223000円 |


















